Rea!

Dam Monki Toppar & t-shirts | Skir blus med klockformad ärm och båtringning

SEK 472.05 SEK 199.31

 En kroppsnära skir blus med klockformad ärm och fina babylock-kanter, slitsade ärmar med knytdetaljer och båtringning.   Tight passform. Lång ärm. Båtringning. Knytdetaljer i ärmsluten. Öppning bak. Tillverkad i återvunnen polyester. …

Artikelnr: PA.671.UB224112 Kategorier: , , Taggar: , , ,

Beskrivning

 En kroppsnära skir blus med klockformad ärm och fina babylock-kanter, slitsade ärmar med knytdetaljer och båtringning.
 
Tight passform.
Lång ärm.
Båtringning.
Knytdetaljer i ärmsluten.
Öppning bak.
Tillverkad i återvunnen polyester.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dam Monki Toppar & t-shirts | Skir blus med klockformad ärm och båtringning”
  1. 100% Säker Shopping
  2. Fri Frakt Och Fri Retur
  3. Säker Shopping SSL Kryptering
  4. 20-30 Dagars Returgaranti
  5. Betalningsalternativ:  

Guide för storlekskonvertering

EUR UK US FR/ES IT
XXS 32 4 0 34 36
XS 34 6 2 36 38
S 36 8 4 38 40
38 10 6 40 42
M 40 12 8 42 44
42 14 10 44 46
L 44 16 12 46 48
46 18 14 48 50
XL 48 20 16 50 52
50 22 18 52 54
XXL 52 24 20 54 56

Kläder

EUR Byst Midja Stuss
XXS 32 76 cm 60 cm 84 cm
XS 34 80 cm 64 cm 88 cm
S 36 84 cm 68 cm 92 cm
38 88 cm 72 cm 96 cm
M 40 92 cm 76 cm 100 cm
42 96 cm 80 cm 104 cm
L 44 100 cm 84 cm 108 cm
46 104 cm 88 cm 112 cm
XL 48 110 cm 96 cm 113 cm
50 116 cm 102 cm 118 cm
XXL 52 122 cm 108 cm 123 cm

Jeans

Internationell konverteringsguide

Storlek (tum) EUR UK/ AU US/ CA
24 32 4 0
25 32/34 4/6 0/2
26 34 6 2
27 36 8 4
28 38 10 6
29 38/40 10/12 6/8
30 40 12 8
31 40/42 12/14 8/10
32 42 14 10
33 42/44 114/16 10/12
34 44 16 12
36 46 18 14
38 48 20 16
40 50 22 18

Måttguide

Storlek Midja (cm) Stuss (cm)
24 60 84
25 62.5 86
26 64 88
27 68 92
28 72 96
29 74.5 98.5
30 76 100
31 77.5 101
32 80 102
33 83 103.5
34 85 105
36 90 108
38 96 116
40 100 128

Skor och strumpor

Monki-kollektionen

EUR UK US Längd (cm)
36 3 5,5 23
37 4 6 23,6
38 5 7 24,3
39 6 8 25
40 7 8,5 25,6
41 8 9,5 26,3

Tights & Leggings

EUR Midja Stuss
XXS 32 60 cm 84 cm
XS 34 64 cm 88 cm
S 36 68 cm 92 cm
38 72 cm 96 cm
M 40 76 cm 100 cm
42 80 cm 104 cm
L 44 84 cm 108 cm
46 88 cm 112 cm
XL 48 96 cm 113 cm
50 102 cm 118 cm
XXL 52 108 cm 123 cm

Underkläder

Size EUR UK US
XXS 32 4 0
XS 34 6 2
S 36 8 4
38 10 6
M 40 12 8
42 14 10
L 44 16 12
46 18 14
XL 48 20 16

Bra guide

UNDER BYSTEN (CM) BANDSTORLEK
68 - 70 70
73 - 77 75
78 - 82 80
83 - 87 85